Double Pass Specifications
Boilers marked green are RHI compliant
| D2 | D4 | D6 | D8 | D12 | D10 | D15 | D20 | D30 | D40 | D50 | |
| Output (kW) | 30 | 41 | 50 | 75 | 113 | 99 | 150 | 195 | 370 | 270 | 450 |
| Furnace Diameter (mm) | 840 | 840 | 1140 | 1140 | 1140 | 1476 | 1476 | 1780 | 1780 | 1930 | 1930 |
| Furnace Length (mm) | 1450 | 1950 | 1450 | 1950 | 2950 | 1950 | 2950 | 1950 | 2950 | 1950 | 2950 |
| Boiler Plate Thickness (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Overall width (mm) | 1140 | 1140 | 1440 | 1440 | 1440 | 1720 | 1720 | 2100 | 2100 | 2230 | 2230 |
| Overall length inc fluebox (mm) | 2550 | 3005 | 2550 | 2850 | 3750 | 3005 | 400 | 3005 | 4005 | 3005 | 4005 |
| Height exc legs (mm) | 1540 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 2310 | 2310 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
| Weight exc water (kg) | 900 | 1200 | 1700 | 2500 | 2900 | 3000 | 3500 | 5500 | 7000 | 6500 | 7500 |
| Flow and return connections (BSP) | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
Single Pass Specifications
| B2 | B4 | B6 | B8 | B12 | B20 | B30 | B40 | B50 | |
| Output (Kw) | 25 | 34 | 46 | 62 | 94 | 154 | 312 | 187 | 380 |
| Typical number of radiators | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Furnace Diameter (mm) | 840 | 840 | 1140 | 1140 | 1140 | 1780 | 1780 | 1930 | 1930 |
| Furnace Length (mm) | 1450 | 1950 | 1450 | 1950 | 2950 | 1950 | 2950 | 1950 | 2950 |
| Boiler Plate Thickness (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Overall width (mm) | 1140 | 1140 | 1440 | 1440 | 1440 | 2100 | 2100 | 2230 | 2230 |
| Overall length inc fluebox (mm) | 1850 | 2350 | 1850 | 2350 | 3350 | 2350 | 3350 | 2350 | 3350 |
| Height excl legs (mm) | 1140 | 1140 | 1440 | 1440 | 1440 | 2100 | 2100 | 2230 | 2230 |
| Weight (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 4100 | 4700 | 4300 | 5300 |
| Water capacity (litres) | 245 | 310 | 400 | 520 | 750 | 710 | 1000 | 780 | 1100 |
| Flow and return connections (BSP) | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |


